Introducing the dynamic and stylish 2025 Suzuki Swift, designed to elevate your driving experience to new heights. With its blend of performance, innovation, and style, the Suzuki Swift 2025 is set to impress even the most discerning drivers.
Powered by a state-of-the-art engine, the Suzuki Swift 2025 delivers impressive performance on every journey. The heart of this…
Introducing the dynamic and stylish 2025 Suzuki Swift, designed to elevate your driving experience to new heights. With its blend of performance, innovation, and style, the Suzuki Swift 2025 is set to impress even the most discerning drivers.
Powered by a state-of-the-art engine, the Suzuki Swift 2025 delivers impressive performance on every journey. The heart of this compact powerhouse is a responsive 1.6-liter four-cylinder engine, meticulously engineered to provide a perfect balance of power and efficiency.
The Suzuki Swift 2025 boasts a punchy 1.6-liter engine, offering ample capacity to tackle both city streets and open highways with ease. Whether you’re navigating urban traffic or embarking on a weekend adventure, this engine ensures a smooth and responsive ride every time.
Experience the thrill of the open road with the Suzuki Swift 2025’s impressive horsepower output. With up to 130 horsepower at your command, this dynamic hatchback delivers exhilarating acceleration and effortless performance, making every drive a joyride.
Outstanding Fuel Efficiency: Despite its impressive performance, the Suzuki Swift 2025 remains remarkably fuel-efficient, helping you save money at the pump without sacrificing driving enjoyment. With its efficient engine and aerodynamic design, this hatchback delivers excellent fuel economy ratings, ensuring more miles of smiles on every tank of gas.
DIMENSIONS
| LENGTH (OVERALL) | 3,845 MM |
| WIDTH (OVERALL) | 1, 735 MM |
| HEIGHT (OVERALL) | 1,520 MM |
| WHEELBASE | 2,450 MM |
| FRONT TREAD | 1,515 MM |
| REAR TREAD | 1,520 MM |
| TURNING RADIUS (MINIMUM) | 4.8 M |
| GROUND CLEARANCE (MINIMUM) | 160 MM |
| FUEL TANK CAPACITY | 37 LITRES |
| SEATING CAPACITY | 5 PERSONS |
| TYPE(VVT) | K12M |
| VALVE MECHANISM | DOHC 16 VALVE VVT |
| PISTON DISPLACEMENT (CC) | 1,197 |
| BORE X STROKE (MM) | 73.0×71.5 |
| COMPRESSION RATIO | 11 |
| MAX OUTPUT (KW/RPM) | 61/6,000 |
| MAX TORQUE (N.M/RPM) | 113/4,200 |
| WHEEL | 16 INCHES ALLOY WHEELS (POLISHED/PAINTED) + CENTER WHEEL CAP |
| BRAKES (REAR) | DRUM LEADING |
| SUSPENSION (FRONT) | FRONT (MACPHERSON STRUT) |
| SUSPENSION (REAR) | REAR (TWIST-BEAM) |
| TYRE SIZE | 185/55R16 |
| MAJOR |
|
|
| VARIENT | GL (M/T) | |
| DRIVE | 2WD | |
| EX FACTORY PRICE | 4,336,000 | |
| WITH FILER TAX | 4,361,000 | |
| WITH NON-FILER TAX | 4,411,000 | |
| TENT BOOKING TIME | 60 DAYS | |
| EX WARRANTY PRICE | 35,000 |
Exterior
| OURSIDE DOOR HANDLES | SILKY SILVER, SOLID WHITE, MINERAL GRAY BODY PHOENIX RED, CERULEAN BLUE, BLACK |
| ORVM (OUTSIDE REAR VIEW MIRROR) | BODY COLOUR |
| ORVM (OUTSIDE REAR VIEW MIRROR) | BODY COLOUR |
Visibility
| HEAD LAMP | HALOGEN MULTI-REFLECTOR |
| HEAD LAMP LEVELING DEVICE | MANUAL |
| DRL *LED (MOUNTED ON FRONT BUMPER | AVAILABLE |
| FRONT AND REAR FOG LAMP | BULB |
| HIGH MOUNT STOP LAMP | LED |
| REAR COMBINATION LAMP | LED |
| WIPER | FRONT: 2 SPEED (LOW,HIGH + ADJUSTABLE INTERMITTENT |
Steering And Instrument Panel
| POWER STEERING | ELECTRIC, TILT-ADJUST |
| 9 INCHES INFOTAINMENT SYSTEM | AVAILABLE |
| REAL DEFOGGER SWITCH | AVAILABLE |
| TECHOMETER | ANALOGUE |
| FUEL METER | BAR |
Driving Amenities
| WINDOW OPENING | FRONT-ELECTRIC (WITH DRIVER SIDE ANTI -PITCH TECHNOLOGY) |
| SMALL TRUNK OPENER | NOT AVAILABLE |
| CENTER DOOR LOCKING SWITCH | DRIVER |
| LIGHT-OFF & KEY REMINDER | AVAILABLE |
| AIR CONDITIONER | MANUAL |
| CRUISE CONTROL | NOT AVAILABLE |
| SPORTS MODE | NOT AVAILABLE |
| AUDIO | FRONT SPEAKER × 2 ANTENNA (ROOF) MICROPOLE |
| KEYLESS ENTRY | REMOTE CONTROL DOOR OPENING / LOCK SMART KEYLESS ENTRY |
| KEYLESS PUSH START | NO |
Interior
| DOOR BOTTLE HOLDERS | FRONT DOOR (1000ml) REAR DOOR (600ml) |
| DOOR TRIM POCKET | FRONT/ REAR |
| INSIDE DOOR HANDLE | CHROME PLATING (NOT AVAILABLE) |
| GEAR SHIFT KNOB | WITH ORNAMENT (PIANO BLACK) |
| INSIDE REARVIEW MIRROR | MANUAL DIMMING |
| FOOT REST (DRIVER) | NOT AVAILABLE |
| CUP HOLDER | FRONT 2 REAR 1 |
| LUGGAGES AREA LIGHT | YES |
| SUN VISOR | DRIVER & PASSENGER: WITH TICKET HOLDER AND VANITY MIRROR |
| ROOM LAMP | ROOF FRONT (3-POSITION) |
Seat
| FRONT SEAT | HEADREST (SEPARATE TYPE) HEIGHT ADJUSTER (DRIVER) |
| REAR SEAT | HEADREST |
Safety And Security
| CHILDPROOF DOOR LOCKS | REAR DOOR |
| REAR SEAT ISOFIX ANCHOR | AVAILABLE |
| FRONT AIRBAG | DRIVER PASSENGER |
| SIDE AIRBAG | FRONT |
| CURTAIN AIRBAGS | AVAILABLE |
| ABS WITH EBD | AVAILABLE |
| ESP | AVAILABLE |
| PARKING SENSORS (REAR | NOT AVAILABLE |
| SEAT BELTS | DRIVER & PASSENGER (3-POUNT ELR SEATBELTS WITH FORCE LIMITER AND SHOULDER HEIGHT ADJUSTER) REAT (3 POINT ELR – SIDE & CENTER SEATBELT REMINDER (DRIVER, PASSENGER & REAR) |
| IMMOBILISER | AVAILABLE |
| SECURITY ALARM | AVAILABLE |
| HILL HOLD CONTROL | NOT AVAILABLE |
| ENGINE UNDER COVER | AVAILABLE |
| MAJOR |
|
|
| VARIENT | GL (CVT)(A/T) | |
| DRIVE | 2WD | |
| EX FACTORY PRICE | 4,560,000 | |
| WITH FILER TAX | 4,585,000 | |
| WITH NON-FILER TAX | 4,635,000 | |
| TENT BOOKING TIME | 60 DAYS | |
| EX WARRANTY PRICE | 35,000 |
Exterior
| OUTSIDE DOOR HANDLES | SILKY SILVER, SOLID WHITE, MINERAL GRAY BODY PHOENIX RED, CERULEAN BLUE, BLACK |
| ORVM (OUTSIDE REAR VIEW MIRROR) | BODY COLOUR |
Visibility
| HEAD LAMP | HALOGEN MULTI-REFLECTOR |
| HEAD LAMP LEVELING DEVICE | MANUAL |
| DRL *LED (MOUNTED ON FRONT BUMPER | AVAILABLE |
| FRONT AND REAR FOG LAMP | BULB |
| HIGH MOUNT STOP LAMP | LED |
| REAR COMBINATION LAMP | LED |
| WIPER | FRONT: 2 SPEED (LOW, HIGH + ADJUSTABLE INTERMITTENT |
Steering And Instrument Panel
| POWER STEERING | ELECTRIC, TILT-ADJUST |
| 9 INCHES INFOTAINMENT SYSTEM | AVAILABLE |
| REAL DEFOGGER SWITCH | AVAILABLE |
| TECHOMETER | ANALOGUE |
| FUEL METER | BAR |
Driving Amenities
| WINDOW OPENING | FRONT-ELECTRIC (WITH DRIVER SIDE ANTI -PINTCH TECHNOLOGY) |
| SMALL TRUNK OPENER | NOT AVAILABLE |
| CENTER DOOR LOCKING SWITCH | DRIVER |
| LIGHT-OFF & KEY REMINDER | AVAILABLE |
| AIR CONDITIONER | MANUAL |
| CRUISE CONTROL | NOT AVAILABLE |
| SPORTS MODE | AVAILABLE |
| AUDIO | FRONT SPEAKER × 2 ANTENNA (ROOF) MICROPOLE |
| KEYLESS ENTRY | REMOTE CONTROL DOOR OPENING / LOCK |
| KEYLESS PUSH START | NOT AVAILABLE |
Interior
| DOOR BOTTLE HOLDERS | FRONT DOOR (1000ml) REAR DOOR (600ml) |
| DOOR TRIM POCKET | FRONT/ REAR |
| INSIDE DOOR HANDLE | CHROME PLATING (NOT AVAILABLE) |
| GEAR SHIFT KNOB | WITH ORNAMENT, (PIANO BLACK) |
| INSIDE REARVIEW MIRROR | MANUAL DIMMING |
| FOOT REST | DRIVER |
| CUP HOLDER | FRONT 2 REAR 1 |
| LUGGAGE AREA LIGHT | YES |
| SUN VISOR | DRIVER & PASSENGER: WITH TICKET HOLDER AND VANITY MIRROR |
| ROOM LAMP | ROOF FRONT (3-POSITION) |
Seat
| FRONT SEAT | HEADREST (SEPARATE TYPE) HEIGHT ADJUSTER (DRIVER) |
| REAR SEAT | HEADREST |
Safety And Security
| CHILDPROOF DOOR LOCKS | REAR DOOR |
| REAR SEAT ISOFIX ANCHOR | AVAILABLE |
| FRONT AIRBAG | DRIVER PASSENGER |
| SIDE AIRBAG | FRONT |
| CURTAIN AIRBAGS | AVAILABLE |
| ABS WITH EBD | AVAILABLE |
| ESP | AVAILABLE |
| PARKING SENSORS (REAR | NOT AVAILABLE |
| SEAT BELTS | DRIVER & PASSENGER (3-POUNT ELR SEATBELTS WITH FORCE LIMITER AND SHOULDER HEIGHT ADJUSTER) REAT (3 POINT ELR – SIDE & CENTER SEATBELT REMINDER (DRIVER, PASSENGER & REAR) |
| IMMOBILISER | AVAILABLE |
| SECURITY ALARM | AVAILABLE |
| HILL HOLD CONTROL | NOT AVAILABLE |
| ENGINE UNDER COVER | AVAILABLE |
| MAJOR |
|
|
| VARIENT | GLS (CVT)(A/T) | |
| DRIVE | 2WD | |
| EX FACTORY PRICE | 4,719,000 | |
| WITH FILER TAX | 4,744,000 | |
| WITH NON-FILER TAX | 4,794,000 | |
| TENT BOOKING TIME | 60 DAYS | |
| EX WARRANTY PRICE | 35,000 |
Exterior
| OUTSIDE DOOR HANDLES | CHROME |
| ORVM (OUTSIDE REAR VIEW MIRROR) | BODY COLOUR |
Visibility
| HEAD LAMP | LED PROJECTOR |
| HEAD LAMP LEVELING DEVICE | MANUAL |
| DRL | *LED (INTEGRATED IN H/L |
| FRONT AND REAR FOG LAMP | BULB |
| HIGH MOUNT STOP LAMP | LED |
| REAR COMBINATION LAMP | LED |
| REAR CAMERA | AVAILABLE |
| WIPER | FRONT: 2 SPEED (LOW, HIGH + ADJUSTABLE INTERMITTENT |
| ORVM (OUTSIDE REAR VIEW (MIRRORS) |
ELECTRICAL FOLD (RETRACTABLE) WITH IN-BUILT TURN SIGNAL LAMP |
Steering And Instrument Panel
| POWER STEERING | ELECTRIC, TILT-ADJUST, TELESCOPIC, HANDS-FREE & AUDIO CONTROL SWITCH |
| 9 INCHES INFOTAINMENT SYSTEM | AVAILABLE |
| REAL DEFOGGER SWITCH | AVAILABLE |
| TECHOMETER | ANALOGUE |
| FUEL METER | NEEDLE |
| INFORMATION DISPLAY INTEGRATED INTO METER CLUSTER | INSTANT FUEL ECONOMY, DRIVING TIME, SPEED RANGE, AVERAGE FUEL ECONOMY, AVERAGE SPEED |
Driving Amenities
| WINDOW OPENING | FRONT-ELECTRIC (WITH DRIVER SIDE ANTI -PINTCH TECHNOLOGY) |
| SMALL TRUNK OPENER | AVAILABLE |
| CENTER DOOR LOCKING SWITCH | DRIVER |
| LIGHT-OFF & KEY REMINDER | AVAILABLE |
| AIR CONDITIONER | AUTOMATIC |
| PUNCTURE REPAIR KIT | AVAILABLE |
| CRUISE CONTROL | AVAILABLE |
| SPORTS MODE | AVAILABLE |
| AUDIO | FRONT SPEAKER × 2 REAR SPEAKER × 2 ANTENNA (ROOF) MICROPOLE |
| KEYLESS ENTRY | REMOTE CONTROL DOOR OPENING / LOCK SMART KEYLESS ENTRY |
| KEYLESS PUSH START | AVAILABLE |
Interior
| DOOR BOTTLE HOLDERS | FRONT DOOR (1000ml) REAR DOOR (600ml) |
| DOOR TRIM POCKET | FRONT/ REAR |
| INSIDE DOOR HANDLE | CHROME PLATING |
| GEAR SHIFT KNOB | WITH ORNAMENT (PIANO BLACK) |
| INSIDE REARVIEW MIRROR | MANUAL DIMMING |
| FOOT REST | DRIVER |
| CUP HOLDER | FRONT 2 REAR 1 |
| LUGGAGE AREA LIGHT | AVAILABLE |
| ACCESSORY SOCKET | AVAILABLE |
| SUN VISOR | DRIVER & PASSENGER: WITH TICKET HOLDER AND VANITY MIRROR |
| ROOM LAMP | ROOF FRONT (3-POSITION) |
Seat
| FRONT SEAT | HEADREST (SEPARATE TYPE) HEIGHT ADJUSTER (DRIVER) |
| REAR SEAT | HEADREST |
Safety And Security
| CHILDPROOF DOOR LOCKS | REAR DOOR |
| REAR SEAT ISOFIX ANCHOR | AVAILABLE |
| FRONT AIRBAG | DRIVER PASSENGER |
| SIDE AIRBAG | FRONT |
| CURTAIN AIRBAGS | AVAILABLE |
| ABS WITH EBD | AVAILABLE |
| ESP | AVAILABLE |
| PARKING SENSORS (REAR | AVAILABLE |
| SEAT BELTS | DRIVER & PASSENGER (3-POUNT ELR SEATBELTS WITH FORCE LIMITER AND SHOULDER HEIGHT ADJUSTER) REAT (3 POINT ELR – SIDE & CENTER SEATBELT REMINDER (DRIVER, PASSENGER & REAR) |
| IMMOBILISER | AVAILABLE |
| SECURITY ALARM | AVAILABLE |
| HILL HOLD CONTROL | NOT AVAILABLE |
| ENGINE UNDER COVER | AVAILABLE |